State Corp LLC State Corp LLC State Corp LLC
Alabama $100 $100   Louisiana $60 $75   Ohio $125 $125
Alaska $250 $250   Maine $145 $175   Oklahoma $50 $100
Arizona $60 $50   Maryland $125 $145   Oregon $100 $100
Arkansas $50 $50   Massachusetts $275 $500   Pennsylvania $125 $125
California $125 $95   Michigan $60 $50   Rhode Island $230 $150
Colorado $50 $50   Minnesota $160 $160   South Carolina $110 $110
Connecticut $100 $120   Mississippi $50 $50   South Dakota $150 $150
Delaware $89 $90   Missouri $60 $105   Tennessee $100 $300
Georgia $100 $100   Montana $70 $70   Texas $300 $300
Florida $80 $125   Nebraska $105 $60   Utah  $70 $70
Hawaii $50 $50   Nevada $200 $200   Vermont $75 $100
Idaho $100 $130   New Hampshire $100 $100   Virginia $75 $100
Illinois $185 $600   New Jersey $175 $175   Washington $180 $180
Indiana $90 $90   New Mexico $100 $50   Washington DC $205 $165
Iowa $50 $50   New York $125 $200   West Virginia $65 $115
Kansas $90 $165   North Carolina $125 $125   Wisconsin $100 $130
Kentucky $40 $40   North Dakota $100 $135   Wyoming $100 $100
* Fees do not include any fees for expedited filings.
** We strive to keep our state fee listings up to date. Occassionally states change their fees and we reserve the right to adjust pricing accordingly